| Model | Lynx 4+ | Lynx 6+ | Lynx 8+ |
| Nr de Randuri | 4 | 6 | 8 |
| Latime transport (mm) | 2800 | 4200 | 5600 |
| Latime de lucru (mm) | 2800 | 4200 | 5600 |
| Inaltime (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Lungime (mm) | 2050 | 2050 | 2050 |
| Capaticate rezervor fertilizare (cuve metal) (L) | 2×200 | 2×300 | 2×500 |
| Optional Capacitate rezervor fertilizare (cuve Jumbo Metal) (L) | 750 | 1000 | 1250 |
| Dimensiune anvelopa | 500 / 15 | 500 / 15 | 650 / 16 |
| Viteza de operare (km/h) | 7 – 9 | 7 – 9 | 7 – 9 |
| Greutate (kg) | 1300 | 1650 | 1900 |
| Putere necesara tractor (cp) | Min 80 | Min 90 | Min 120 |
| Optional Micro Granule (L) | 64 | 95 | 128 |
| Standard | Calculator |
| Standard | Roata Pro |
| Standard | 70cm sau 75cm distanta intre plante |
| Standard | 2 Cuve Metal |
| Optional Cuva | Inox&Jumbo |
| Optional | Telescopic & Rabatabil |
| Optional | Micro Granule |



