| Model | 10 Tone | 15 Tone | 20 Tone |
| M3 | 15 | 20 | 27 |
| Lungime (mm) | 4500 | 5000 | 6000 |
| Latime (mm) | 2300 | 2300 | 2350 |
| Inaltime (mm) | 1500 | 1800 | 1900 |
| Greutate (kg) | 2500-2700 | 3200-3400 | 4500-4700 |
| Anvelope | 400×35 | 500×50-50/19-5 | 400×6014-5 |
| Frana | Aer | Aer | Aer |
| Basculare | Spate | Spate | Spate |
| Optional | Prelata | Prelata | Prelata |
| Optional Deschidere | Hidraulica | Hidraulica | Hidraulica |
| Optional | Basculare 3 parti | Basculare 3 parti | – |
