| Model | 13 Tone | 15 Tone | 20 Tone |
| M3 | 16 | 18 | 25 |
| Lungime (mm) | 4700 | 5000 | 5800 |
| Latime (mm) | 2300 | 2300 | 2400 |
| Inaltime (mm) | 1500 | 1600 | 1800 |
| Greutate (kg) | 2600-2800 | 3200-3400 | 4500-4700 |
| Anvelope | 400×16-14-5 | 500×50-50/19-5 | 400×35-50/19-5 |
| Frana | Aer | Aer | Aer |
| Basculare | Spate | Spate | Spate |
| Optional | Prelata | Prelata | Prelata |
| Optional Deschidere | Hidraulica | Hidraulica | Hidraulica |
| Optional | Basculare 3 parti | Basculare 3 parti | – |


