| Nr de Randuri | 4 Randuri | 5 Randuri | 6 Randuri | 6 Randuri Rabatabil | 8 Randuri | 8 Randuri Rabatabil |
| Latime de Lucru (mm) | 3200 | 3500 | 4200 | 4200 | 5600 | 5600 |
| Latime (mm) | 3310 | 3610 | 4310 | 4310 | 5710 | 5710 |
| Latime de Transport (mm) | 3310 | 3610 | 4310 | 2900 | 5710 | 4800 |
| Lungime (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Inaltime (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Ore de functionare fara opriri (ore) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Viteza de operare (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Greutate Static (kg) | 1550 | 1800 | 2080 | 2320 | 2640 | 3000 |
| Greutate Dinamic (kg) | 2050 | 2250 | 2650 | 2950 | 3950 | 4250 |
| Numar de Tocator Elice | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Numar de cutite | 8 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Optional | Tocator Elice | ||||
| Optional | Zdrobitor de cotoare | ||||



