| Model | Virgo 5+ | Virgo 7+ | Virgo 9+ |
| Nr de Randuri | 4 | 6 | 8 |
| Nr de Sectii | 5 | 7 | 9 |
| Latime transport (mm) | 3100 | 4500 | 6000 |
| Latime de lucru (mm) | 2800 | 4200 | 5600 |
| Inaltime (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Lungime (mm) | 2250 | 2250 | 2250 |
| Capacitate rezervor fertilizare (cuve metal) (L) | 2×175 | 2×260 | 2×275 |
| Viteza de operare (km/h) | 5 – 10 | 7 – 9 | 7 – 9 |
| Greutate (kg) | 800 | 1060 | 1200 |
| Putere necesara tractor (cp) | Min 60 | Min 70 | Min 80 |
| Standard | 70cm sau 75cm distanta intre plante | ||
| Standard | 2 Cuve Metal | ||
| Optional Cuva | Inox&Jumbo | ||
| Optional | Telescopic & Rabatabil | ||



